#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.03515 0.7811 17  0.6796 0.2736 0.1548 3.587  2.616   -15.66  1    0  0.075661 2.8221   1.681  18  0.075661 2.8221   1.681  18  -10.517 -14.505 -16.15  -7.9003 0.021059 5.8629  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.04127 0.917 17  17.45  3.52   5.382  2.639  0.9458  -7.659  1    0  0.049383 3.2507   1.097  18  0.049383 3.2507   1.097  18  -2.7372 -6.1691 -7.848  -1.7913 0.016396 4.6548  
1  1.683    0.5818   0.7438   0.075808 0.03858 13.43 17  85.66  121.4  47.97  2.892  -4.304  -3.063  1    0  0.057838 21.957   20.13  18  0.057838 21.957   20.13  18  17.632  13.988  12.318  13.328  0.0032472 17.525  
1  1.873    0.7446   0.6031   0.073957 0.03778 13.82 17  88.25  90.98  63.8   3.008  -4.449  -2.997  1    0  0.064568 21.352   23.61  18  0.064568 21.352   23.61  18  17.904  14.171  12.505  13.455  0.0031905 18.077  
1  2.037    0.7702   0.5734   0.073491 0.03775 13.98 17  80.32  87.88  66.49  3.046  -4.481  -3.014  1    0  0.066285 21.189   24.55  18  0.066285 21.189   24.55  18  17.942  14.184  12.52   13.462  0.0031881 18.293  
1  2.079    0.7761   0.557    0.073554 0.03779 13.97 17  79.16  86.65  68.46  3.054  -4.491  -2.984  1    0  0.066766 21.129   24.68  18  0.066766 21.129   24.68  18  17.954  14.19   12.526  13.462  0.0031951 18.298  
1  2.099    0.7749   0.5493   0.073621 0.0378  13.95 17  77.67  86.92  70.36  3.05   -4.495  -2.964  1    0  0.06683  21.117   24.66  18  0.06683  21.117   24.66  18  17.958  14.194  12.53   13.463  0.0031958 18.268  
1  2.091    0.7749   0.5509   0.073614 0.0378  13.95 17  78.26  86.89  69.94  3.051  -4.494  -2.966  1    0  0.066811 21.119   24.66  18  0.066811 21.119   24.66  18  17.957  14.194  12.529  13.463  0.0031958 18.272  
1  2.094    0.7749   0.5504   0.073615 0.0378  13.95 17  78.07  86.89  70.05  3.051  -4.494  -2.965  1    0  0.066804 21.12    24.65  18  0.066804 21.12    24.65  18  17.957  14.194  12.529  13.463  0.0031959 18.271  

